東京都港区・営業・販売・接客/接遇の仕事・求人情報一覧
検索結果:17件
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給:31万5千円~45万円 |
| 給与備考 | 固定残業代59,900円~85,500円支給(月45時間分) ※超過分は別途支給 ※賞与:年3回(4月、8月、12月)賞与は個人業績によって変動します。※昇給:年1回有 |
| 掲載期間 | 2026/03/04〜2026/09/25 |
| 更新日 | 2026/3/4(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給37万0,640円 |
| 給与備考 | ※残業代は別途支給 |
| 掲載期間 | 2026/02/20〜2027/02/28 |
| 更新日 | 2026/2/20(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給370,640円 |
| 給与備考 | (金額は額面です)※残業代は別途支給 |
| 掲載期間 | 2026/02/06〜2027/02/28 |
| 更新日 | 2026/2/20(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 1,400円/時 |
| 掲載期間 | 2026/01/28〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2026/2/20(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給437,500円~ |
| 給与備考 | 固定残業代45時間分:107,000円を含む ※賞与・昇給:年2回 ※海外出張手当あり |
| 掲載期間 | 2026/01/27〜2027/01/31 |
| 更新日 | 2026/1/27(この求人情報は更新から40日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給300,000円~500,000円 |
| 給与備考 | 昇給:年1回 賞与:年2回 ■スキルや年齢等により前後する可能性あり ■家族手当、資格手当、通勤交通費(月額5万円上限)等別途支給 |
| 掲載期間 | 2026/01/21〜2027/01/21 |
| 更新日 | 2026/2/20(この求人情報は更新から16日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給280,000円~400,000円 |
| 給与備考 | 昇給:年1回 賞与:年2回 ■スキルや年齢等により前後する可能性あり ■家族手当、資格手当、通勤交通費(月額5万円上限)等別途支給 |
| 掲載期間 | 2026/01/21〜2027/01/21 |
| 更新日 | 2026/1/21(この求人情報は更新から46日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給280,000円~400,000円 |
| 給与備考 | 昇給:年1回 賞与:年2回 ■スキルや年齢等により前後する可能性あり ■家族手当、資格手当、通勤交通費(月額5万円上限)等別途支給 |
| 掲載期間 | 2026/01/21〜2027/01/21 |
| 更新日 | 2026/1/21(この求人情報は更新から46日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給31万円~ |
| 給与備考 | 固定残業代含む(80時間分)122,900円~ ※賞与・昇給:年2回 |
| 掲載期間 | 2025/11/20〜2026/10/31 |
| 更新日 | 2025/11/20(この求人情報は更新から108日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 時給1500円 |
| 給与備考 | 契約期間は賞与無 |
| 掲載期間 | 2025/11/18〜2026/11/14 |
| 更新日 | 2025/11/18(この求人情報は更新から110日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円~ |
| 給与備考 | 固定残業代80時間分)122,900円~226,380円 ※賞与・昇給:年2回 ※海外出張手当あり |
| 掲載期間 | 2025/10/24〜2026/05/31 |
| 更新日 | 2025/10/24(この求人情報は更新から135日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円~ |
| 給与備考 | ※月収に含まれる固定残業代(80時間分):122,900円?226,380円 ※賞与・昇給:年2回 ※海外出張手当あり |
| 掲載期間 | 2025/10/24〜2026/06/30 |
| 更新日 | 2025/10/31(この求人情報は更新から128日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 基本月給35万円~ |
| 給与備考 | 固定残業代を含む(45時間、91,100円含む) ※想定年収:420万円~5,000万円(インセンティブ支給時期:4月、8月、12月の年3回) |
| 掲載期間 | 2025/09/26〜2026/09/03 |
| 更新日 | 2025/9/26(この求人情報は更新から163日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給50万円~ |
| 給与備考 | 固定残業代含む(80時間分)198,200円~ ※賞与・昇給:年2回 ※海外出張手当あり |
| 掲載期間 | 2025/07/22〜2026/08/31 |
| 更新日 | 2026/2/12(この求人情報は更新から24日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給50万円~ |
| 給与備考 | 固定残業代含む(80時間分)198,200円~ ※賞与・昇給:年2回 ※海外出張手当あり |
| 掲載期間 | 2025/07/22〜2026/08/31 |
| 更新日 | 2025/8/7(この求人情報は更新から213日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 基本月給45万円 |
| 給与備考 | 固定残業代を含む(30時間/85500円) |
| 掲載期間 | 2025/07/11〜2026/07/11 |
| 更新日 | 2025/9/9(この求人情報は更新から180日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円~ |
| 給与備考 | ※月収に含まれる固定残業代(80時間分):122,900円?226,380円 ※賞与・昇給:年2回 ※海外出張手当あり |
| 掲載期間 | 2025/05/08〜2026/06/30 |
| 更新日 | 2025/8/7(この求人情報は更新から213日経過しています) |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
© 2024 Japan Convention Services, Inc. All rights reserved.