求人検索結果
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給28万~40万円 ※基本給22万6,800~32万4,000円 |
| 給与備考 | 固定残業代を含む(53,200~76,000円/月30時間分 ※超過分は別途支給) |
| 掲載期間 | 2025/12/11〜2026/12/11 |
| 更新日 | 2025/12/11(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,800円 |
| 掲載期間 | 2025/12/10〜2026/12/01 |
| 更新日 | 2025/12/10(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,600円 |
| 掲載期間 | 2025/12/10〜2026/02/16 |
| 更新日 | 2025/12/10(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 勤務地 | 兵庫県神戸市中央区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,600円 |
| 掲載期間 | 2025/12/09〜2026/04/30 |
| 更新日 | 2025/12/10(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 勤務地 | 京都府京都市南区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,500円 |
| 掲載期間 | 2025/12/09〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2025/12/9(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 紹介予定派遣 |
| 給与 | 1,800円/時 |
| 給与備考 | 残業代別途支給 |
| 掲載期間 | 2025/12/09〜2026/08/12 |
| 更新日 | 2025/12/9(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,700円~ |
| 掲載期間 | 2025/12/09〜2026/12/09 |
| 更新日 | 2025/12/9(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都墨田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,900~2,000円 |
| 掲載期間 | 2025/12/09〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2025/12/9(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給30万円~ |
| 給与備考 | 固定残業代40時間分・77,000円~11,000円を含む ※経験・能力により相談 ※賞与は契約形態・業績による |
| 掲載期間 | 2025/12/08〜2026/12/05 |
| 更新日 | 2025/12/11(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市淀川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給26万円~ |
| 給与備考 | 固定残業代40時間分・60,000円~80,000円を含む ※経験・能力により相談 ※賞与は契約形態・業績による |
| 掲載期間 | 2025/12/08〜2026/12/08 |
| 更新日 | 2025/12/9(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市淀川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給26万円~ |
| 給与備考 | 固定残業代40時間分・60,000円~80,000円を含む ※経験・能力により相談 ※賞与は契約形態・業績による |
| 掲載期間 | 2025/12/08〜2026/12/05 |
| 更新日 | 2025/12/9(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 基本月給22万円 |
| 給与備考 | 固定残業代(20時間分¥29,730含む/月) 【諸手当】通勤手当、残業手当(超過分別途支給) |
| 掲載期間 | 2025/12/05〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2025/12/5(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円 |
| 給与備考 | ※固定残業代円71,000円(33時間分含む) 年収480万~530万 ※年齢・経験を考慮の上決定 ・月給(12ヶ月)+賞与 ・月給:基本給+プラスワン手当(33時間相当分の固定残業代。超過分は別途支給) |
| 掲載期間 | 2025/12/05〜2026/11/12 |
| 更新日 | 2025/12/5(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円 |
| 給与備考 | ※固定残業代円71,000円(33時間分含む) 年収480万~530万 ※年齢・経験を考慮の上決定 ・月給(12ヶ月)+賞与 ・月給:基本給+プラスワン手当(33時間相当分の固定残業代。超過分は別途支給) |
| 掲載期間 | 2025/12/05〜2026/12/05 |
| 更新日 | 2025/12/5(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1700円 |
| 掲載期間 | 2025/12/04〜2026/12/31 |
| 更新日 | 2025/12/4(この求人情報は更新から7日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 1,800円/時 |
| 給与備考 | ※貿易事務経験1年以上の方:時給1,900円/時 |
| 掲載期間 | 2025/12/03〜2026/12/31 |
| 更新日 | 2025/12/3(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 基本給25万円以上/ 月 |
| 給与備考 | ※固定残業代30時間45,000円含む ※賞与(昨年度実績1ヶ月分) |
| 掲載期間 | 2025/12/03〜2026/12/31 |
| 更新日 | 2025/12/3(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,000円 |
| 掲載期間 | 2025/12/03〜2026/12/03 |
| 更新日 | 2025/12/3(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2300円以上 |
| 掲載期間 | 2025/12/03〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2025/12/3(この求人情報は更新から8日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,800円 |
| 掲載期間 | 2025/12/02〜2026/12/31 |
| 更新日 | 2025/12/10(この求人情報は更新から1日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給36万円 |
| 給与備考 | 残業代別途支給 ※年収約420万~450万円 |
| 掲載期間 | 2025/12/02〜2026/11/10 |
| 更新日 | 2025/12/9(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 時給2,200円~2,500円 |
| 掲載期間 | 2025/12/02〜2026/08/22 |
| 更新日 | 2025/12/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,000円 |
| 掲載期間 | 2025/12/02〜2026/11/05 |
| 更新日 | 2025/12/2(この求人情報は更新から9日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,900円 |
| 掲載期間 | 2025/12/01〜2026/11/14 |
| 更新日 | 2025/12/1(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,000円 |
| 掲載期間 | 2025/11/28〜2026/11/28 |
| 更新日 | 2025/11/28(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,850円~ |
| 給与備考 | ※見込み月収: 327,450円(残業代を含む) |
| 掲載期間 | 2025/11/28〜2026/11/27 |
| 更新日 | 2025/11/28(この求人情報は更新から13日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給3,300円 |
| 掲載期間 | 2025/11/27〜2026/11/30 |
| 更新日 | 2025/11/27(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 1,900円/時 |
| 掲載期間 | 2025/11/27〜2026/11/30 |
| 更新日 | 2025/11/27(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円※固定残業代円62,000円(33時間分含む) |
| 給与備考 | 年収480万~530万 ※年齢・経験を考慮の上決定 ・月給(12ヶ月)+賞与 ・月給:基本給+プラスワン手当(33時間相当分の固定残業代。超過分は別途支給) |
| 掲載期間 | 2025/11/27〜2026/11/27 |
| 更新日 | 2025/11/27(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 月給29万9,649円~ |
| 給与備考 | (金額は額面です)※残業代は別途支給 |
| 掲載期間 | 2025/11/20〜2026/11/20 |
| 更新日 | 2025/11/20(この求人情報は更新から21日経過しています) |
© 2024 Japan Convention Services, Inc. All rights reserved.