23区の求人検索結果
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,000円 |
| 掲載期間 | 2025/11/10〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2025/11/10(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,700円 |
| 掲載期間 | 2025/11/10〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2025/11/10(この求人情報は更新から0日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円 |
| 給与備考 | ※固定残業代円62,000円(33時間分含む) 年収480万~550万 ※年齢・経験を考慮の上決定 ・月給(12ヶ月)賞与 ・月給:基本給+プラスワン手当(33時間相当分の固定残業+代。超過分は別途支給) |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜2026/11/07 |
| 更新日 | 2025/11/8(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円 |
| 給与備考 | ※固定残業代円62,000円(33時間分含む) 年収480万~530万 ※年齢・経験を考慮の上決定 ・月給(12ヶ月)+賞与 ・月給:基本給+プラスワン手当(33時間相当分の固定残業代。超過分は別途支給) |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜2026/11/07 |
| 更新日 | 2025/11/8(この求人情報は更新から2日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,000円 |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜2026/11/05 |
| 更新日 | 2025/11/7(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給3,200円 |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜2026/11/07 |
| 更新日 | 2025/11/7(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 時給1,950円 |
| 掲載期間 | 2025/11/07〜2026/10/05 |
| 更新日 | 2025/11/7(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給4,500円~8,000円 |
| 給与備考 | ※通訳技術スキル、同時通訳経験、領域対応経験による |
| 掲載期間 | 2025/11/06〜2030/12/31 |
| 更新日 | 2025/11/7(この求人情報は更新から3日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 時給2,000~2,200円 |
| 掲載期間 | 2025/11/05〜2026/11/05 |
| 更新日 | 2025/11/6(この求人情報は更新から4日経過しています) |
| 勤務地 | 都立大学駅徒歩7分/北山田駅徒歩5分の学校、12月~他施設あり。 |
|---|---|
| 雇用形態 | アルバイト・パート |
| 給与 | 時給1,300円 |
| 掲載期間 | 2025/11/05〜2025/12/31 |
| 更新日 | 2025/11/5(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,400円 |
| 掲載期間 | 2025/11/04〜2026/09/19 |
| 更新日 | 2025/11/4(この求人情報は更新から6日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 紹介予定派遣 |
| 給与 | 時給1,800~2,000円 ※スキル・経験に応じて |
| 掲載期間 | 2025/10/31〜2026/05/31 |
| 更新日 | 2025/10/31(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給50万円~ |
| 給与備考 | ※月収に含まれる固定残業代(45時間分)119,000円~ ※賞与・昇給:年2回 |
| 掲載期間 | 2025/10/31〜2026/06/30 |
| 更新日 | 2025/10/31(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給320,000円~ |
| 給与備考 | 固定残業代(45時間分):78,300円~ ※賞与・昇給:年2回 |
| 掲載期間 | 2025/10/31〜2026/10/31 |
| 更新日 | 2025/10/31(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,600円 |
| 掲載期間 | 2025/10/31〜2026/10/31 |
| 更新日 | 2025/10/31(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 時給2,200円~2,500円 |
| 掲載期間 | 2025/10/31〜2026/08/22 |
| 更新日 | 2025/10/31(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都中央区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 紹介予定派遣 |
| 給与 | 時給1,600 |
| 掲載期間 | 2025/10/31〜2026/10/31 |
| 更新日 | 2025/11/5(この求人情報は更新から5日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 時給1,900円~2,200円 |
| 給与備考 | ※スキル経験による |
| 掲載期間 | 2025/10/30〜2027/10/30 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,000円 |
| 掲載期間 | 2025/10/29〜2026/10/30 |
| 更新日 | 2025/10/29(この求人情報は更新から12日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給2,000円以上 |
| 掲載期間 | 2025/10/27〜2026/10/24 |
| 更新日 | 2025/10/30(この求人情報は更新から11日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,600円~ ※事務経験やスキルにより検討 |
| 掲載期間 | 2025/10/27〜2026/10/27 |
| 更新日 | 2025/10/27(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都品川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 時給1,600円~ ※ご経験やスキルにより検討 |
| 掲載期間 | 2025/10/27〜2026/10/27 |
| 更新日 | 2025/10/27(この求人情報は更新から14日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円~ |
| 給与備考 | 固定残業代80時間分)122,900円~226,380円 ※賞与・昇給:年2回 ※海外出張手当あり |
| 掲載期間 | 2025/10/24〜2026/05/31 |
| 更新日 | 2025/10/24(この求人情報は更新から17日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都港区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給310,000円~ |
| 給与備考 | ※月収に含まれる固定残業代(80時間分):122,900円?226,380円 ※賞与・昇給:年2回 ※海外出張手当あり |
| 掲載期間 | 2025/10/24〜2026/06/30 |
| 更新日 | 2025/10/31(この求人情報は更新から10日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給:310,000円~398,500円 |
| 給与備考 | 月給:310,000円(基本給248,000円+固定時間外手当62,000円)~398,500円(基本給318,500円+固定時間外手当80,000円) 賞与:550,000円~644,000円(標準賞与想定額/1回分) |
| 掲載期間 | 2025/10/22〜2026/10/21 |
| 更新日 | 2025/10/22(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給410,000円~462,000円 |
| 給与備考 | 月給410,000円(基本給328,000円、固定時間外手当82,000円/33時間分)~462,000円(基本給370,000円、固定時間外手当92,000円/33時間分) ※賞与(標準評価/1回分):763,000円 |
| 掲載期間 | 2025/10/22〜2026/10/21 |
| 更新日 | 2025/10/22(この求人情報は更新から19日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都江東区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 給与 | 2,600円/時 |
| 掲載期間 | 2025/10/20〜2026/10/31 |
| 更新日 | 2025/10/20(この求人情報は更新から21日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都江戸川区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給28万円~30万円 |
| 給与備考 | 固定残業代30時間分52,000円~を含む ※その他、宅地建物取引士(20,000円/月)手当有 |
| 掲載期間 | 2025/10/17〜2026/10/15 |
| 更新日 | 2025/10/17(この求人情報は更新から24日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都文京区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月43万~65万円 ★想定年収 664万円~1142万円 |
| 給与備考 | ※45時間分の固定残業代(118,125円~※月給によって異なる)含む。超過分別途支給。賞与は年2回 |
| 掲載期間 | 2025/10/17〜2026/06/17 |
| 更新日 | 2025/10/17(この求人情報は更新から24日経過しています) |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
|---|---|
| 雇用形態 | 契約社員 |
| 給与 | 2000円/時 |
| 給与備考 | 残業代、通勤交通費、移動交通費は別途支給/試用期間中も同時給 |
| 掲載期間 | 2025/10/17〜2026/10/31 |
| 更新日 | 2025/10/17(この求人情報は更新から24日経過しています) |
© 2024 Japan Convention Services, Inc. All rights reserved.